Airports 空港一覧
| 国名 | コード*1 | 英名*2 | 現地名*3 | 現地名カタカナ*4 | 島名*5 |
| Portugal | OPO | Porto | ポルト | ||
| LIS | Lisbon | Lisboa | リシュボア(リスボン) | ||
| FAO | Faro | ファーロ | |||
| Gibraltar(イギリス領) | GIB | Gibraltar | ジブラルタル | ||
| Espana (スペイン) | MAD | Madrid | マドリズ(マドリッド) | ||
| SVQ | Sevilla | セビージャ(セビリア) | |||
| XRY | Jerez de la Frontera | ヘレス・デ・ラ・フロンテーラ | |||
| AGP | Malaga | マラガ | |||
| GRX | Granada | グラナダ | |||
| LEI | Almeria | アルメリア | |||
| MJV | Murcia | ムルシア | |||
| ALC | Alicante | Alacant | アラカント(アリカンテ) | ||
| VLC | Valencia | ヴァレンシア | |||
| REU | Reus | レウス | |||
| BCN | Barcelona | バルセロナ | |||
| GRO | Gerona | Girona | ジローナ(ジェローナ、ヘローナ) | ||
| IBZ | Ibiza | Eivissa | イビサ | イビサ島 | |
| PMI | Palma | パルマ | マヨルカ島 | ||
| MAH | Menorca | メノルカ | メノルカ島 | ||
| France | PAR | Paris | パリ | ||
| CDG | Charles de Gaulle | シャルル・ド・ゴール | |||
| ORY | Orly | オルリー | |||
| PGF | Perpignan | ペルピニャン | |||
| CCF | Carassonne | カルカッソンヌ | |||
| TLS | Toulouse | トゥールーズ | |||
| BZR | Beziers | ベジエ | |||
| MPL | Monpellier | モンペリエ | |||
| FNI | Nimes | ニーム | |||
| AVN | Avignon | アビニョン | |||
| MRS | Marseille | マルセイユ | |||
| TLN | Toulon | トゥーロン | |||
| LTT | St.Tropez | サントロペ | |||
| NCE | Nice | ニース | |||
| BIA | Bastia | バスティア | コルス島 | ||
| AJA | Ajaccio | アジャッシォ | コルス島 | ||
| CLY | Calvi | カルヴィ | コルス島 | ||
| FSC | Figari | フィガリ | コルス島 | ||
| Italia | TRN | Turin | Torino | トリノ | |
| GOA | Genoa | Genova | ジェノヴァ | ||
| MIL | Milan | Milano | ミラノ | ||
| MXP | Malpensa | マルペンサ | |||
| LIN | Linate | リナーテ | |||
| PMF | Parma | パルマ | |||
| FLR | Florence | Firenze | フィレンツェ(フローレンス) | ||
| PSA | Pisa | ピサ | |||
| FLR | Firenze | フィレンツェ | |||
| EBA | Elba | エルバ | エルバ島 | ||
| AHO | Alghero | アルゲーロ | サルデーニャ島 | ||
| OLB | Olbia | オルビア | サルデーニャ島 | ||
| CAG | Cagliari | カリアリ | サルデーニャ島 | ||
| TTB | Tortoli | トルトーリ | サルデーニャ島 | ||
| ROM | Rome | Roma | ローマ | ||
| FCO | Leonardo da Vinci | レオナルドダヴィンチ | |||
| CIA | Ciampino | キャンピーノ | |||
| NAP | Naples | Napoli | ナポリ | ||
| SUF | Lamezia Terme | ラメツィア・テルメ | |||
| REG | Reggio Calabria | レッジョ・カラブリア | |||
| PMO | Palermo | パレルモ | シチリア島 | ||
| CTA | Catania | カターニャ | シチリア島 | ||
| TPS | Trapani | トラーパニ | シチリア島 | ||
| PNL | Pantelleria | パンテレッリア | パンテレッリア島 | ||
| LMP | Lampedusa | ランペドゥーザ | ランペドゥーザ島 | ||
| CRV | Crotone | クロトーネ | |||
| BDS | Brindisi | ブリンディシ | |||
| BRI | Bari | バーリ | |||
| FOG | Foggia | フォッジァ | |||
| TQR | San Domino | サン・ドミノ | サン・ドミノ島 | ||
| PSR | Pescara | ペスカーラ | |||
| AOI | Ancona | アンコーナ | |||
| BLQ | Bologna | ボローニャ | |||
| RMI | Rimini | リミーニ | |||
| VRN | Verona | ヴェローナ | |||
| VCE | Venice | Venezia | ヴェネツィア | ||
| TRS | Trieste | トリエステ | |||
| Slovenija | LJU | Lubljana | リュブリャナ | ||
| Hrvatska (クロアチア) | ZAG | Zagreb | ザクレブ | ||
| PUY | Pula | プーラ | |||
| RJK | Rijeka | リエカ | |||
| ZAD | Zadar | ザーダル | |||
| SPU | Split | スプリット | |||
| BWK | Bol | ボール | ブラッチ島 | ||
| DBV | Dubrovnik | ドゥブロヴニク | |||
| Bosna i Hercegovina | SJJ | Sarajebo | サライェボ | ||
| OMO | Mostar | モスタル | |||
| Srbija i Crna Gora | BEG | Berglage | Beograd | ベオグラード | |
| (Montenegro)*11 | TGD | Podgorica | ポドゴリツァ | ||
| TIV | Tivat | ティヴァト | |||
| Shqiperi(アルバニア) | TIA | Tirana | Tirane | ティラネ(チラナ) | |
| Hellas (ギリシア) | ATH | Athens | Athina | アシナ(アセンス、アテネ) | |
| SKJ | Thessaloniki | テッサロニキ | |||
| CFU | Kerkyra | ケルキラ | ケルキラ島(コルフ島) | ||
| PVK | Preveza | プレヴェザ | |||
| EFL | Kefallinia | Kefalonia | ケファロニア | ケファロニア島 | |
| ZTH | Zakynthos | ザキントス | ザキントス島 | ||
| KLX | Kalamata | カラマタ | |||
| GPA | Patras | Patra | パトラ | ||
| KIT | Kythira | キシラ | キシラ島 | ||
| JSY | Syros | シロス | シロス島 | ||
| PAS | Paros | パロス | パロス島 | ||
| MLO | Milos | ミロス | ミロス島 | ||
| JMK | Mikinos | ミコノス | ミコノス島 | ||
| JNX | Naxos | ナクソス | ナクソス島 | ||
| JTR | Santorini | Thira | シラ(サントリーニ) | シラ島(サントリーニ島) | |
| CHQ | Chania | Hania | ハニア | クレタ島 | |
| HER | Heraklion | Iraklio | イラクリオ | クレタ島 | |
| JSH | Sitia | シティア | クレタ島 | ||
| JTY | Astypalaia | Astipalea | アスティパレア | アスティパレア島 | |
| KSJ | Kasos | Kassos | カソス | カソス島 | |
| AOK | Karpathos | カルパソス | カルパソス島 | ||
| RHO | Rhodes | Rodos | ロドス | ロドス島 | |
| KOS | Kos | コス | コス島 | ||
| LRS | Leros | レロス | レロス島 | ||
| JIK | Ikaria | イカリア | イカリア島 | ||
| SMI | Samos | サモス | サモス島 | ||
| JKH | Chios | ヒオス | ヒオス島 | ||
| MJT | Mytilene | Mytilini | ミティリニ | レスヴォス島 | |
| LXS | Lemnos | Limnos | リムノス | リムノス島 | |
| JSI | Skiathos | スキアソス | スキアソス島 | ||
| KVA | Kavala | カヴァラ | |||
| AXD | Alexandroupolis | Alexandroupoli | アレクサンドロポリ | ||
| KZS | Kastellorizo | カステロリゾ | カステロリゾ島 | ||
| Kypros | LCA | Larnaca | Larnax | ラルナハ(ラルナカ) | キプロス島 |
| PFO | Paphos | Pafos | パフォス | キプロス島 | |
| (北キプロス)*6 | ECN | Ercan (Nicosia) | Ercan (Levkosa) | レフコシャ(ニコシア) | キプロス島 |
| Turkiye | IST | Istanbul | イスタンブル | ||
| EDO | Edremit | エドゥレミット | |||
| IZM | Izmir | イズミール | |||
| BXN | Bodrum | ボドゥルム | |||
| DLM | Dalaman | ダラマン | |||
| AYT | Antalya | アンタリヤ | |||
| ADA | Adana | アダナ | |||
| Suriyah | ALP | Aleppo | Halab | (アレッポ) | |
| LTK | Latakia | El Ladhiqiya | ラタキア | ||
| DAM | Damascus | Dimashq | (ダマスカス) | ||
| Lebanon | BEY | Beirut | Beirut | ベイルート | |
| Israel | HFA | Haifa | Hefa | ハイファ | |
| TLV | Tel Aviv | Tel-Aviv-Yafo | テルアビブ | ||
| (パレスチナ)*7 | GAZ | Gaza | ガザ | ||
| Egypt | PSD | Port Side | Bur Sa'id | ブルサイド(ポートサイド) | |
| CAI | Cairo | El Qahira | カイロ | ||
| ALY | Alexandria | El Iskandariyah | エリスカンダリヤ(アレクサンドリア) | ||
| Libya | TOB | Tobruk | Tubruq | トブルク | |
| LAQ | Al Bayda | El Beida | エル・ベイダ | ||
| BEN | Bengasi | Banghazi | バンガジ(ベンガジ) | ||
| LMQ | Marsa el Brega | Qasr al Burayqah | カスラルブライカ(マルサ・エル・ブレガル) | ||
| MRA | Misurata | Misratah | ミスラタ | ||
| TIP | Toripoli | Tarabutus | タラブルス(トリポリ) | ||
| Malta | MLA | Malta | マルタ | マルタ島 | |
| Tunisiyah | DJE | Djerba | ジェルバ | ジェルバ島 | |
| SFA | Sfax | スファックス | |||
| MIR | Monastir | モナスティル | |||
| TUN | Tunis | チュニス | |||
| TBJ | Tabarka | タバルカ | |||
| Algerie | AAE | Annaba | アナバ | ||
| CZL | Constantine | コンスタンティン | |||
| GJL | Jijel | Djidjelli | ジジェル | ||
| BJA | Bejaia | ベジャイア | |||
| ARG | Alger | El Djezair | アルジェ | ||
| MUW | Mascara | マスカラ | |||
| ORN | Oran | Ouahran | オラン | ||
| TLM | Tremcen | トレムセン | |||
| Melilla(スペイン領) | MLN | Melilla | メリジャ(メリリァ) | ||
| Ceuta(スペイン領) | JCU | Ceuta | セウタ | ||
| Maroc | OUD | Oujda | ウジダ | ||
| AHU | Al Hoceima | アルホセイマ | |||
| TTU | Tetuan | Tetouan | テトゥアン | ||
| TNG | Tangier | Tanger | タンジェ | ||
| RBA | Rabat | ラバト | |||
| CAS | Casablanca | カサブランカ | |||
| CMN | Mohammed V | ムハンメド5世 | |||
| ESU | Essaouira | エッサウィラ | |||
| AGA | Agadir | アガディール |
*1 時刻や運賃を調べるときに都市(または空港)のコード名が必要。航空券や荷物のタグにも使われる。
*2 現地名と同綴りの場合は空欄とした。
*3 空港名の場合は一文字下げて表記(一都市に複数の空港が有る場合など)。
*4 都市名のカッコ内は英語名と日本語名。
*5 島の空港は島名を示した。
*6 国連未承認国だが、独自に出入国管理を実施。
*7 暫定的な自治国家。
*8 活字の関係で全て英文字で表示したため、英語にない文字は一部正確に表記できない場合あり。
*9 その国へのゲートウェイとなる重要な空港は、内陸部も含め掲載(斜字で表示)。
*10 ポルトガル、スペイン、モロッコについては、大西洋沿岸の空港も掲載。
*11 モンテネグロはユーゴスラビア連邦の構成共和国。出入国管理上は独立国と同じ。
| 国名 | コード | 英名 | 現地名 | 現地名カタカナ | 備考 |
| 日本 | TYO | Tokyo | 東京 | ||
| NRT | Narita | 成田 | |||
| OSA | Osaka | 大阪 | |||
| KIX | Kansai | 関西 | |||
| ヨーロッパの主要空港 | AMS | Amsterdam | Amsterdam | アムステルダム | |
| BRU | Brussels | Bruxelles | ブリュッセル | ||
| CPH | Copenhagen | Kobenhavn | ケベンハウン(コペンハーゲン) | ||
| FRA | Frankfurt | Frankfurt | フランクフルト | ||
| GVA | Geneva | Geneve | ジュネーブ | ||
| HEL | Helsinki | Helsinki | ヘルシンキ | ||
| LON | London | ロンドン | |||
| LHR | Heathrow | ヒースロー | |||
| LGW | Gatwick | ガトウィック | |||
| LCY | City | シティー | |||
| STN | Stansted | スタンステッド | |||
| LTN | Luton | ルートン | |||
| MOW | Moscow | Moskva | モスクワ | ||
| VIE | Vienna | Wien | ウィーン | ||
| ZRH | Zurich | チューリッヒ |